Jean-Eric Vergne vince in casa a Sanya, un ottimo risultato per la squadra cinese di DS TECHEETAH, che vede ora il campione in carica al terzo posto nella classifica, cosa che riaccende la difesa del titolo
DS TECHEETAH – Jean-Eric Vergne: “Questa è la nostra prima vittoria come la nuova squadra e mi sento orgoglioso e felice di essere stato in grado di portare questa vittoria al Team DS.

Questa è una nuova relazione con loro ed è sempre difficile quando si inizia. Ma dopo 20 gare di fila senza punti nelle ultime tre gare non ho dormito molto bene già da Hong Kong. Oggi quindi è stato un grande giorno per noi, siamo una squadra cinese e vincere qui è stato assolutamente incredibile. Bello il podio, quando hanno suonato l’inno cinese e tutti i fan stavano cantando, momento in realtà molto bello.”

Nissan e.dams – Oliver Rowland: “Da un lato sono felice e dall’altro deluso, ho avuto una buona opportunità. JEV qui ha fatto un buon lavoro e mi ha sorpreso perché sapevo che stava per arrivare ad un certo punto.

Per il podio è passato del tempo, l’ho perso in Messico e ancora una volta a Hong Kong. Sono state tre gare abbastanza difficili con tre out, quindi è bello segnare punti, ho faticato molto… Sapevo che non potevo permettermi di scendere troppo nelle posizioni e che ero al limite, ma dovevo essere aggressivo.”

BMW i Andretti Motorsport – Antonio Felix da Costa: “Sono contento dei punti ovviamente, ma oggi volevo prenderne di più, sicuramente dopo aver seguito questi due ragazzi ho pensato che avremmo avuto la macchina per vincere ma qui non è facile sorpassare, devi correre molti rischi, soprattutto se si tratta di qualcuno come Oliver. Sapevo esattamente cosa stesse succedendo nella sua mente, voleva molto questo podio e sapeva che avevo bisogno di punti, quindi ho rischiato, ma lui ha difeso fino alla fine. Sono contento di questo, c’è ancora molta strada da fare, siamo solo a metà strada…”
COSI’ A FINE GARA
| 1 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 1:02:50.185s | (26) |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +1.762s | (21) |
| 3 | Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | +3.268s | (15) |
| 4 | Andre Lotterer | DS TECHEETAH | +4.631s | (12) |
| 5 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | +5.972s | (10) |
| 6 | Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | +17.340s | (8) |
| 7 | Pascal Wehrlein | MAHINDRA RACING | +18.367s | (6) |
| 8 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | +19.405s | (4) |
| 9 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +20.646s | (2) |
| 10 | Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | +27.739s | (1) |

LA CLASSIFICA CAMPIONATO
| Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 62 |
| Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | 61 |
| Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 54 |
| Sam Bird | Envision Virgin Racing | 54 |
| Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 52 |
| Edoardo Mortara | VENTURI Formula E Team | 52 |
| Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 44 |
| Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 43 |
| Andre Lotterer | DS TECHEETAH | 41 |
| Pascal Wehrlein | MAHINDRA RACING | 36 |
| Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 36 |
| Oliver Rowland | Nissan e.dams | 27 |
| Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 19 |
| Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 18 |
| Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | 15 |
| Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 6 |
| Gary Paffett | HWA RACELAB | 4 |
| Stoffel Vandoorne | HWA RACELAB | 3 |
| Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | 2 |
| Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 1 |

